표재성 곰팡이균(진균)인 사상균이 피부의 가장 바깥인 각질층, 손발톱, 머리카락에 감염 및 증식되어 발생하는 질병
- 무좀균 도말검사 - |
- 현미경으로 본 무좀균 - |
습진, 한포진, 손발농포병
- 유형별, 치료율, 무좀균음성율, 치료기간, 재발율
유형 | 치료율(%) | 완치율(%) | 치료기간(일) | 재발율 |
---|---|---|---|---|
발무좀 | 97 | 100 | 10 ~ 20 | 거의 없음 |
손무좀 | 97 | 100 | 7 ~ 21 | 거의 없음 |
손발톱무좀 | 90 | 100 | 15 ~ 60 | 거의 없음 |
생식기 사타구니 백선 | 91 | 100 | 7 ~ 42 | 거의 없음 |
몸(체부),엉덩이무좀 | 95 | 100 | 6 ~ 12 | 거의 없음 |
얼굴무좀 | 97 | 100 | 6 ~ 12 | 거의 없음 |
두피무좀 | 98 | 100 | 4 ~ 30 | 거의 없음 |
- 효과시작싯점: 치료 4-6일이후
- 안전성
외용치료중인 일부 환자에서 약한 피부소양증이 있었으며 한약복용환자의 간, 신장독성 및 부작용 없었음